児童生徒数
令和4年5月1日現在
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 西里小学校 | 17 | 11 | 14 | 11 | 22 | 9 | 84 |
| 2 溝延小学校 | 12 | 7 | 14 | 10 | 12 | 14 | 69 |
| 3 谷地中部小学校 | 75 | 61 | 75 | 56 | 57 | 60 | 384 |
| 4 谷地南部小学校 | 24 | 27 | 26 | 22 | 34 | 26 | 159 |
| 5 谷地西部小学校 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 32 |
| 6 北谷地小学校 | 7 | 12 | 10 | 10 | 17 | 10 | 66 |
| 小学校 計 | 139 | 122 | 146 | 114 | 148 | 125 | 794 |
| 河北中学校 | 158 | 138 | 148 | 444 |
更新日:2023年03月31日